1 | 1:30 am | Heute | 1:30 am | 1.8 |
7.5 | 1 | April | 1 | 12.4 |
9.3 | 2 Mrz | 2025 | 1 Apr | 12.4 |
14.6° | 1:48 am | Heute | 1:30 am | 12.8° |
22.5° | 3 | April | 9 | 5.7° |
23.7° | 31 Mrz | 2025 | 16 Feb | 0.5° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
48° NO |
✓ WU-api - Bresser - Caprigliola (MS) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |